    1  0.3052  0.6711    2    8   20
    2  0.3764  0.9488    1    3   15
    3  0.1643  0.8317    2    4    7
    4  0.4371  0.7445    3    5   14
    5  0.3993  0.4190    4    6   12
    6  0.1322  0.2712    5    7   10
    7  0.0000  0.5566    3    6    8
    8  0.1081  0.4430    1    7    9
    9  0.2648  0.1591    8   10   19
   10  0.3033  0.0073    6    9   11
   11  0.6236  0.0000   10   12   18
   12  0.6949  0.2777    5   11   13
   13  0.8920  0.5058   12   14   17
   14  0.7352  0.7897    4   13   15
   15  0.6967  0.9415    2   14   16
   16  0.8678  0.6775   15   17   20
   17  1.0000  0.3921   13   16   18
   18  0.8357  0.1170   11   17   19
   19  0.5629  0.2043    9   18   20
   20  0.6007  0.5298    1   16   19
