    1  0.0000  0.4883    2    3    4
    2  0.3086  0.5084    1    6    8
    3  0.1081  0.3480    1    9   10
    4  0.4957  0.4350    1    5    7
    5  0.3745  0.0849    4    8   12
    6  0.3788  0.6609    2    7   12
    7  0.1748  0.1266    4    6   11
    8  0.6515  0.6245    2    5   16
    9  1.0000  0.6355    3   11   14
   10  0.4700  0.3707    3   13   15
   11  0.6332  0.0782    7    9   17
   12  0.7126  0.5502    5    6   13
   13  0.9916  0.1582   10   12   18
   14  0.4510  0.5422    9   19   20
   15  0.7490  0.0000   10   16   19
   16  0.0159  0.6173    8   15   20
   17  0.0417  0.4299   11   18   19
   18  0.2487  0.3884   13   17   20
   19  0.5216  0.2274   14   15   17
   20  0.1849  0.4790   14   16   18
