1    	0.244	0.640	2    	15   	16
2    	0.120	0.668	1    	17   	18
3    	0.660	0.632	6    	7    	8
4    	0.764	0.212	5    	7    	9
5    	0.476	0.384	4    	8    	10
6    	0.356	0.156	3    	9    	10
7    	0.760	0.788	3    	4    	12
8    	0.480	0.516	3    	5    	11
9    	0.356	0.020	4    	6    	14
10   	0.360	0.304	5    	6    	13
11   	0.364	0.652	8    	15   	18
12   	0.356	0.988	7    	15   	17
13   	0.268	0.384	10   	16   	18
14   	0.024	0.220	9    	16   	17
15   	0.356	0.848	1    	11   	12
16   	0.124	0.280	1    	13   	14
17   	0.020	0.788	2    	12   	14
18   	0.260	0.524	2    	11   	13
