    1  0.9980  0.5000    2    6
    2  0.9823  0.6246    3    7
    3  0.9361  0.7414    4    8
    4  0.8622  0.8430    5    9
    5  0.7655  0.9230    1   10
    6  0.6519  0.9765   11   21
    7  0.5285  1.0000   12   22
    8  0.4032  0.9921   13   23
    9  0.2837  0.9533   14   24
   10  0.1777  0.8860   15   25
   11  0.0917  0.7945   15   25
   12  0.0312  0.6844   11   21
   13  0.0000  0.5628   12   22
   14  0.0000  0.4372   13   23
   15  0.0312  0.3156   14   24
   16  0.0917  0.2055    1   10
   17  0.1777  0.1140    2    6
   18  0.2837  0.0467    3    7
   19  0.4032  0.0079    4    8
   20  0.5285  0.0000    5    9
   21  0.6519  0.0235   16   18
   22  0.7655  0.0770   17   19
   23  0.8622  0.1570   18   20
   24  0.9361  0.2586   16   19
   25  0.9823  0.3754   17   20
