    1  0.0000  0.2555    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17
    2  0.9886  0.0671    1    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17
    3  0.3442  0.2640    1    2    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17
    4  0.9748  0.2802    1    2    3    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17
    5  0.4718  0.7222    1    2    3    4    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17
    6  0.7967  0.0000    1    2    3    4    5    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17
    7  0.8351  0.2230    1    2    3    4    5    6    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17
    8  0.9465  0.2312    1    2    3    4    5    6    7    9   10   11   12   13   14   15   16   17
    9  0.7425  0.6603    1    2    3    4    5    6    7    8   10   11   12   13   14   15   16   17
   10  0.8980  0.8823    1    2    3    4    5    6    7    8    9   11   12   13   14   15   16   17
   11  0.2489  0.7058    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   12   13   14   15   16   17
   12  0.1565  0.1900    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   13   14   15   16   17
   13  0.5241  0.8271    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   14   15   16   17
   14  0.1486  0.5841    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   15   16   17
   15  0.9273  0.6438    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   16   17
   16  0.1628  0.6562    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   17
   17  1.0000  0.1437    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16
